Entdecken Sie die Welt der Kugellager und finden Sie Rillenkugellager, Schrägkugellager, Pendelkugellager & Vierpunktlager.
Entdecken Sie die Welt der Kugellager und finden Sie Rillenkugellager, Schrägkugellager, Pendelkugellager & Vierpunktlager.
| Name | Hersteller | Weitere Daten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KWVE35-E G4 V0 | INA | 
 |  | |||
| KWVE35-B G4 V1 | INA | 
 |  | |||
| KWVE35-S G3 V1 | INA | 
 |  | |||
| KWVE45-B-EC G3 V1 | INA | 
 |  | |||
| KWVE45-B-SNL G3 V1 | INA | 
 |  | |||
| KWVE45-B-SNL-UG G3 V1 | INA | 
 |  | |||
| KWVE45-B-V1-G4 | INA | 
 |  | |||
| KWVE45-B-V1-G3 | INA | 
 |  | |||
| KWVE45 G3 V1 | INA | 
 |  | |||
| KWVE45-B-S-V1-G3 | INA | 
 |  | |||
| KWVE55-B V1-G3 | INA | 
 |  | |||
| KZK F-80196 (Beutel) | INA | 
 |  | |||
| KC070AR6 | KAYDON | 
 |  | |||
| K-LM 300849/300811-Q-CL7A | SKF | 
 |  | |||
| K-LM 603049 | SKF | 
 |  | |||
| K-L 102849 | SKF | 
 |  | |||
| K1018-K-M1-SP | FAG | 
 |  | |||
| Klüberplex SK12 | 
 |  | ||||
| Klübersynth UH1 14-1600 (370 g) | 
 |  | ||||
| KS40-PP | INA | 
 |  |